Profile
組織図
 沿革
昭和 32年 6月 (1957)   個人にて事業開始
  東京都品川区西大崎2-148
  研磨及び銅、ニッケル、クロムめっき生産開始
  34年 5月 (1959) 銀めっき生産開始
34年 11月 (1959) 亜鉛めっき生産開始
36年 7月 (1961) 有限会社に組織変更:資本金100万円
38年 3月 (1963) 本社及び工場移転
39年 3月 (1964) 金めっき生産開始
41年 4月 (1966) 資本金200万円に増資
41年 11月 (1966) 資本金500万円に増資
44年 2月 (1969) 資本金1,500万円に増資
44年 6月 (1969) 株式会社に組織変更
45年 11月 (1970) 目黒税務署より優良法人として表敬を受ける
46年 5月 (1971) 本社及び工場新築移転
46年 6月 (1971) 光沢銅めっき生産開始
47年 11月 (1972) 目黒区生産環境優良工場として表彰を受ける
49年 9月 (1974) MIL認定合格(防衛庁調達実施本部設備検定合格証)
50年 11月 (1975) 目黒税務署より優良法人として表敬を受ける(2回目)
55年 2月 (1980) 資本金3,000万円に増資
55年 6月 (1980) 目黒税務署より優良法人として表敬を受ける(3回目)
56年 9月 (1981) 館林工場用地及び建物取得
57年 4月 (1982) 館林工場フープ連続めっき生産開始
57年 10月 (1982) 資本金9,000万円に増資
57年 10月 (1982) 東京中小企業投資育成(株)資本参加
58年 3月 (1983) 松本営業所開設
61年 6月 (1986) 目黒税務署より優良法人として表敬を受ける(4回目)
61年 11月 (1986) 館林第二工場操業開始
平成 2年 1月 (1990) 本社移転、目黒区下目黒2-16-23
  2年 11月 (1990) 江刺工場(岩手県)竣工
3年 2月 (1991) 江刺工場操業開始
3年 6月 (1991) 目黒税務署より優良法人として表敬を受ける(5回目)
5年 5月 (1993) 館林工場パラジウム専用設備設置
7年 3月 (1995) 江刺第二工場操業開始
7年 11月 (1995) 江刺工場パラジウムめっき生産開始
8年 6月 (1996) 目黒税務署より優良法人として表敬を受ける(6回目)
9年 5月 (1997) 江刺工場ISO 9002品質マネジメントシステム JQAより認証取得
10年 8月 (1998) 江刺工場ISO14001環境マネジメントシステム JQAより認証取得
10年 8月 (1998) 館林工場ISO14001環境マネジメントシステム JQAより認証取得
10年 12月 (1998) 館林工場 改築工事完成
11年 5月 (1999) 館林工場 新工場へ統廃合完了
12年 9月 (2000) 目黒工場ISO14001環境マネジメントシステムJQA認証取得
  13年 6月 (2001) 江刺工場ISO 9001品質マネジメントシステムに移行 JQAより認証取得
  13年 10月 (2001) 松本営業所改築
  14年 2月 (2002) 館林工場ISO 9002品質マネジメントシステム JQAより認証取得
  15年 2月 (2003) 江刺工場ISO 9001品質マネジメントシステム JQAより認証取得
  15年 4月 (2003) 目黒工場ISO 9001品質マネジメントシステム JQAより認証取得
  16年 7月 (2004) 目黒工場、厚生労働省東京労働局長より安全衛生に依る奨励賞受賞
  17年 11月 (2005) 館林工場ISO/TS16949品質マネジメントシステム JQAより認証取得
  18年 6月 (2006) 江刺第三工場操業開始
上へ戻る